PARSIPPANY โย This single-family home located at 5 Renault Drive, Parsippany, was sold on January 29, 2021, for $610,000.ย This property has four bedrooms and three bathrooms. This property has a lot size of 0.34 acres and was built in 1968. The listing agent was Adam Aguanno with Realty Executives Platinum, Parsippany. The property was listed on November 23, 2020, for $590,000.

| Street # | Street | ย Sale Priceย |
| 1193 | S Beverwyck Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 803,000 |
| 17 | Beverly St | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 815,000 |
| 24 | Schindler Ct | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 537,500 |
| 2467 | Route 10, Bldg 43-8b | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 175,000 |
| 211 | Fairview Pl | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 760,000 |
| 191-4 | N Beverwyck Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 170,000 |
| 2467 | Route 10 Bldg19 Unit 5b | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 164,000 |
| 2 | Kenneth Ln | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 525,000 |
| 2467 | Route 10 Bldg35 5a | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 154,000 |
| 32 | Ser Del Dr | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 615,000 |
| 350 | Halsey Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 360,000 |
| 2350 | Route 10-D15 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 223,000 |
| 29 | Gordon Cir | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 502,000 |
| 46 | Morris Ave | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 325,000 |
| 2467 | Route 10 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 235,000 |
| 2467 | Route 10 14 4b | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 220,000 |
| 180-130 | Littleton Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 187,500 |
| 2467 | Route 10 Bldg 39 3a | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 180,000 |
| 13 | Chesapeake Ave | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 560,000 |
| 117 | Kingston Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 499,900 |
| 134 | Everett Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 445,000 |
| 199C-14 | N Beverwyck Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 140,000 |
| 42 | Manito Ave | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 470,000 |
| 2467 | Route 10, Building 35-6a | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 158,000 |
| 225 | Intervale Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 585,000 |
| 14 | Rita Dr | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 485,000 |
| 118 | Summerhill Dr | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 505,000 |
| 19 | Southwood Dr | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 845,000 |
| 27 | Grafton Dr | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 479,000 |
| 544 | Allentown Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 440,000 |
| 4 | Kelley Ln | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 443,000 |
| 23 | Calumet Ave | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 489,000 |
| 239 | Summerhill Dr | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 435,000 |
| 2467 | Route 10 Bldg 2 Unit 2b | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 165,000 |
| 25 | Westminster Dr | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 555,000 |
| 130 | Fox Hill Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 440,000 |
| 53 | Bound Brook Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 340,000 |
| 4 | Dogwood Lane | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 470,000 |
| 2467 | Route 10 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 170,000 |
| 17 | Nantes Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 585,000 |
| 10 | Manito Ave | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 400,000 |
| 1 | Calumet Ave | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 344,000 |
| 15 | Whitfield Pl | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 255,000 |
| 2350 | Route 10 A23 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 136,000 |
| 111 | Cardigan Ct | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 517,500 |
| 50 | Dacotah Ave | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 360,000 |
| 2350 | Route 10 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 150,000 |
| 2350 | Route 10 Unit B33 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 159,000 |
| 8 | Linda St | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 498,000 |
| 48 | Gordon Cir | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 495,000 |
| 380 | Old Bloomfield Ave | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 415,000 |
| 78 | Hamburg Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 301,500 |
| 2 | Ferndale Dr | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 530,000 |
| 182 | Fieldcrest Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 569,000 |
| 31 | Monett Ct | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 484,900 |
| 2350 | Route 10 West D-9 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 184,900 |
| 5 | Renault Dr | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 610,000 |
| 101 | N Beverwyck Rd Unit 14 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 134,000 |
| 80 | Hawkins Ave | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 555,000 |
| 29 | Haddonfield Dr | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 545,000 |
| 94 | Brooklawn Dr | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 605,000 |
| 31 | Alloway Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 427,000 |
| 2350 | Route 10 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 163,500 |
| 17 | Buckingham Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 519,000 |
| 63 | Wenonah Ave | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 380,000 |
| 1 | New Hampshire Ct | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 492,000 |
| 242 | Fox Hill Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 485,000 |
| 2467 | Route10 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 165,000 |
| 2467 | Route 10 Bldg 31 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 240,000 |
| 2350 | Route 10 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 167,000 |
| 4 | Evan Ct | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 815,000 |
| 6 | Cedar Ter | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 570,000 |
| 180-152 | Littleton Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 175,000 |
| 64 | Longview Ave | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 400,000 |
| 1300 | Littleton Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 507,500 |
| 34 | Keansburg Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 370,000 |
| 176 | Harrison Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 430,000 |
| 59 | Troy Rd | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 467,000 |
| 30 | Beverly St | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 831,000 |
| 2467 | Route 10 | ย $ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 175,000 |














