| Webber | 1,345 |
| DeCroce | 1,241 |
| Cesaro | 1,172 |
| Myers | 1,047 |
| Tedesco Jr. | 970 |
| Scapicchio | 708 |
| Krickus | 761 |
| Smith | 827 |
| Mulligan | 355 |
| Carifi Jr. | 1,007 |
| Visakay | 905 |
| Beehler | 950 |
| dePierro | 923 |
| Ferrara | 845 |
| Gragnani | 903 |
Approx. 60% of votes in
| Webber | 1,345 |
| DeCroce | 1,241 |
| Cesaro | 1,172 |
| Myers | 1,047 |
| Tedesco Jr. | 970 |
| Scapicchio | 708 |
| Krickus | 761 |
| Smith | 827 |
| Mulligan | 355 |
| Carifi Jr. | 1,007 |
| Visakay | 905 |
| Beehler | 950 |
| dePierro | 923 |
| Ferrara | 845 |
| Gragnani | 903 |
Approx. 60% of votes in