PARSIPPANY โ This single-family residential home is located at 5 Marston Drive, Parsippany. This property has four bedrooms and five bathrooms. This property has a lot size of 0.63 acres and was built in 1900 and sold for $777.000. There is 2,098 square feet of living space.
The property was listed by Andrea Martone, Realty Executives Platinum, and sold in 48 days.

Other recent Parsippany home sales:
| 2467 | Route 10* | ย $ย ย ย 197,000.00 |
| 684 | Parsippany Blvd* | ย $ย ย ย 455,000.00 |
| 510 | Vail Rd* | ย $ย ย ย 615,000.00 |
| 28 | Glenwood Ave* | ย $ย ย ย 275,000.00 |
| 2C | Yacenda Dr* | ย $ย ย ย 410,000.00 |
| 191-13 | Beverwyck Road* | ย $ย ย ย 177,000.00 |
| 189 | Allentown Rd* | ย $ย ย ย 345,000.00 |
| 2467 | Route10* | ย $ย ย ย 179,000.00 |
| 71 | Patriots Rd* | ย $ย ย ย 495,000.00 |
| 54 | Averell Dr* | ย $ย ย ย 524,500.00 |
| 2467 | Route10* | ย $ย ย ย 199,000.00 |
| 56 | Intervale Rd* | ย $ 1,149,999.00 |
| 2467 | Route10* | ย $ย ย ย 185,000.00 |
| 8 | Norman Ave* | ย $ย ย ย 395,000.00 |
| 14 | Sweetwood Ct* | ย $ย ย ย 450,000.00 |
| 215 | Jacksonville Dr* | ย $ย ย ย 280,000.00 |
| 304 | Halsey Rd* | ย $ย ย ย 550,000.00 |
| 27 | Winding Way* | ย $ย ย ย 790,000.00 |
| 10 | Delbrook Rd* | ย $ย ย ย 765,000.00 |
| 62 | Edgefield Dr* | ย $ย ย ย 537,500.00 |
| 23 | Alan Dr* | ย $ย ย ย 825,000.00 |
| 40 | Alexander Ave* | ย $ย ย ย 775,000.00 |
| 25 | Glenwood Ave* | ย $ย ย ย 475,000.00 |
| 108A | Minnehaha Blvd* | ย $ย ย ย 475,000.00 |
| 13 | Windsor Rd* | ย $ย ย ย 699,900.00 |
| 2467 | Route 10* | ย $ย ย ย 210,000.00 |
| 58 | Mayetta Rd* | ย $ย ย ย 425,000.00 |
| 2467 | Route 10* | ย $ย ย ย 175,000.00 |
| 56 | Califon Rd* | ย $ย ย ย 440,000.00 |
| 12 | Pennsylvania Ln* | ย $ย ย ย 938,000.00 |
| 105 | S Powder Mill Rd* | ย $ย ย ย 730,000.00 |
| 104 | South Powder Mill Rd | ย $ย ย ย 800,000.00 |
| 14 | Ute Ave* | ย $ย ย ย 365,000.00 |
| 91 | Allentown Rd* | ย $ย ย ย 511,000.00 |
| 300 | Mohawk Ave* | ย $ย ย ย 550,000.00 |
| 23 | Farrand Dr* | ย $ย ย ย 742,000.00 |
| 129 | Minnehaha Blvd* | ย $ย ย ย 520,000.00 |
| 4 | Candlewood Ct* | ย $ย ย ย 785,000.00 |
| 41 | Intervale Rd* | ย $ย ย ย 430,000.00 |
| 15 | Norman Ave* | ย $ย ย ย 720,000.00 |
| 19 | Homer St* | ย $ย ย ย 651,000.00 |
| 2467 | Route10 Bldg. 8-4B | ย $ย ย ย 170,000.00 |
| 12 | Wolf Pl* | ย $ย ย ย 595,000.00 |
| 5 | Exeter St* | ย $ย ย ย 662,500.00 |
| 28 | Kelley Ln* | ย $ย ย ย 540,000.00 |
| 39 | Whitewood Dr* | ย $ย ย ย 670,000.00 |
| 5 | Tracy Ln* | ย $ย ย ย 665,000.00 |
| 300 | E Halsey Rd* | ย $ย ย ย 985,000.00 |
| 511 | Lake Shore Dr* | ย $ย ย ย 530,000.00 |
| 10 | Cambridge Rd* | ย $ย ย ย 725,000.00 |
| 4 | Walnut St* | ย $ย ย ย 439,000.00 |
| 2467 | Route 10, Bldg 20 Unit 4A | ย $ย ย ย 250,000.00 |
| 5 | Colony Ct* | ย $ย ย ย 480,000.00 |
| 298 | Summerhill Dr* | ย $ย ย ย 520,000.00 |
| 2467 | Route 10, Bldg. 19, 3A | ย $ย ย ย 225,000.00 |
| 530 | Allentown Road | ย $ย ย ย 500,000.00 |
| 39 | Chesapeake Ave* | ย $ย ย ย 305,000.00 |
| 2467 | Route 10* | ย $ย ย ย 199,000.00 |
| 1117 | Knoll Rd* | ย $ย ย ย 525,000.00 |
| 14 | Lake Shore Dr* | ย $ย ย ย 460,000.00 |
| 2467 | Route 10* | ย $ย ย ย 238,000.00 |
| 178 | Bridgeton Dr* | ย $ย ย ย 782,000.00 |
| 58 | Whitewood Dr* | ย $ย ย ย 610,000.00 |
| 95 | Longport Rd* | ย $ย ย ย 485,000.00 |
| 33 | Deauville Dr* | ย $ย ย ย 818,000.00 |
| 21 | Stephen Ter* | ย $ย ย ย 660,000.00 |
| 66 | Longport Rd* | ย $ย ย ย 425,000.00 |
| 5 | Marston Dr* | ย $ย ย ย 777,000.00 |
| 18 | Heritage Ct* | ย $ย ย ย 535,000.00 |
| 1 | Lincoln Gdns* | ย $ย ย ย 180,000.00 |
| 60 | Meadow Bluff Rd* | ย $ย ย ย 900,000.00 |
| 1070 | S Beverwyck Rd* | ย $ย ย ย 765,000.00 |
| 2350 | State Route 10 | ย $ย ย ย 210,000.00 |
| 119 | Edwards Rd* | ย $ย ย ย 582,000.00 |
| 2467 | Route 10* | ย $ย ย ย 212,000.00 |
| 22 | Lakeside Dr* | ย $ย ย ย 600,000.00 |
| 45 | Minnehaha Blvd* | ย $ย ย ย 370,000.00 |
| 64 | Ball Ave* | ย $ย ย ย 522,000.00 |
| 22 | Woodhaven Rd* | ย $ย ย ย 715,000.00 |
| 21 | Valley Forge Ln* | ย $ย ย ย 459,000.00 |
| 40 | Dartford Rd* | ย $ย ย ย 765,000.00 |
| 119 | Summerhill Dr* | ย $ย ย ย 480,000.00 |
| 2350 | Route 10 | ย $ย ย ย 175,000.00 |
| 2467 | Route 10,ย Bldg. 24-5A | ย $ย ย ย 266,000.00 |
| 19 | Hoffman Ave* | ย $ย ย ย 350,000.00 |
| 35 | Hector Rd* | ย $ย ย ย 745,000.00 |
| 2467 | Route 10, Bldg. 40-5A | ย $ย ย ย 180,200.00 |
| 6 | Brentwood Dr* | ย $ย ย ย 645,000.00 |
| 1 | Pondview Rd* | ย $ย ย ย 650,000.00 |
| 36 | Lord Stirling Dr* | ย $ย ย ย 679,000.00 |
| 8 | Ferndale Dr* | ย $ย ย ย 775,000.00 |
| 71 | Brooklawn Dr* | ย $ย ย ย 575,000.00 |
| 47 | Patriots Rd* | ย $ย ย ย 506,000.00 |















